
SESSION RESULTS
POS | DRIVER | TEAM | TIME | INT. |
---|---|---|---|---|
1 | SHWARTZMAN | PREMA | 0:00.000 | |
2 | PIASTRI | PREMA | 0:00.000 | +0.000 |
3 | DRUGOVICH | UNI | 0:00.000 | +0.000 |
4 | ZHOU | UNI | 0:00.000 | +0.000 |
5 | DARUVALA | Carlin | 0:00.000 | +0.000 |
6 | TICKTUM | Carlin | 0:00.000 | +0.000 |
7 | VIPS | Hitech | 0:00.000 | +0.000 |
8 | LAWSON | Hitech | 0:00.000 | +0.000 |
9 | POURCHAIRE | ART | 0:00.000 | +0.000 |
10 | LUNDGAARD | ART | 0:00.000 | +0.000 |
11 | ZENDELI | MP | 0:00.000 | +0.000 |
12 | TBC | MP | 0:00.000 | +0.000 |
13 | TBC | Charouz | 0:00.000 | +0.000 |
14 | TBC | Charouz | 0:00.000 | +0.000 |
15 | ARMSTRONG | DAMS | 0:00.000 | +0.000 |
16 | NISSANY | DAMS | 0:00.000 | +0.000 |
17 | BOSCHUNG | Campos | 0:00.000 | +0.000 |
18 | PETECOF | Campos | 0:00.000 | +0.000 |
19 | NANNINI | HWA | 0:00.000 | +0.000 |
20 | DELEDDA | HWA | 0:00.000 | +0.000 |
21 | TBC | Trident | 0:00.000 | +0.000 |
22 | TBC | Trident | 0:00.000 | +0.000 |
Hide